コンペ情報詳細
コンペ結果発表
コンペ順位表
- コンペ名
- ゴルフスクールコンペ
2012/05/27
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山崎 静江 | 45 | 48 | 93 | 30 | 63 |
2 | 渡邊 修 | 48 | 53 | 101 | 36 | 65 |
3 | 尾形 寛一 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
4 | 黒神 孝俊 | 48 | 48 | 96 | 28 | 68 |
5 | 山口 直孝 | 54 | 50 | 104 | 36 | 68 |
6 | 加藤 久嘉 | 49 | 54 | 103 | 33 | 70 |
7 | 辻 香織 | 52 | 59 | 111 | 41 | 70 |
8 | 平山 篤史 | 53 | 54 | 107 | 36 | 71 |
9 | 近藤 早貴子 | 51 | 51 | 102 | 29 | 73 |
10 | 中村 伸逸 | 45 | 49 | 94 | 20 | 74 |
11 | 浦野 加恵 | 45 | 53 | 98 | 23 | 75 |
12 | 平石 勝之 | 49 | 51 | 100 | 23 | 77 |
13 | 永川 良文 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
14 | 中野 妙子 | 53 | 52 | 105 | 28 | 77 |
15 | 石西 紀子 | 53 | 55 | 108 | 30 | 78 |
16 | 一瀬 徳幸 | 62 | 52 | 114 | 36 | 78 |
17 | 福田 美恵子 | 61 | 61 | 122 | 44 | 78 |
18 | 加藤 玲子 | 63 | 63 | 126 | 48 | 78 |
19 | 高本 奈津子 | 63 | 65 | 128 | 50 | 78 |
20 | 野山 幸俊 | 48 | 47 | 95 | 16.8 | 78.2 |
21 | 木村 俊一 | 48 | 53 | 101 | 22.8 | 78.2 |
22 | 安崎 慎二 | 49 | 52 | 101 | 22.8 | 78.2 |
23 | 深川 紀睦 | 52 | 47 | 99 | 20.4 | 78.6 |
24 | 恒屋 良彦 | 59 | 50 | 109 | 30 | 79 |
25 | 大谷 光一 | 55 | 61 | 116 | 36 | 80 |
26 | 酒匂 利夫 | 56 | 59 | 115 | 34.8 | 80.2 |
27 | 国﨑 和代 | 57 | 55 | 112 | 31 | 81 |
28 | 上野 みえ | 53 | 61 | 114 | 31 | 83 |
29 | 森 紀子 | 67 | 67 | 134 | 50 | 84 |
30 | 山田 静香 | 67 | 55 | 112 | 27.6 | 84.4 |
31 | 西村 弘佑 | 68 | 58 | 126 | 33.6 | 92.4 |
32 | 畠中 拓也 | 65 | 58 | 123 | 28 | 95 |
33 | 橋爪 隆夫 | 66 | 68 | 134 | 36 | 98 |
男性 | 女性 | |
---|---|---|
ベストグロス | 尾形 寛一 | 山崎 静江 |
ドラコン |
IN17 山口 直孝 OUT8 木村 俊一 |
IN17 山田 静香 OUT8 山田 静香 |
ニアピン男女混合 | IN14 野山 幸俊・OUT7 山口 直孝 |