コンペ情報詳細
コンペ結果発表
コンペ順位表
- コンペ名
- アメリカンゴルフスクールコンペ
2012/10/21
順位 | 氏名 | OUT | IN | GROSS | HCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影山 由紀子 | 54 | 51 | 105 | 50 | 55 |
2 | 安部 勇希 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
3 | 田尻 修平 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4 | 中村 哲郎 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
5 | 見増 研太 | 52 | 50 | 102 | 26.4 | 75.6 |
6 | 梅野 真樹 | 42 | 49 | 91 | 14 | 77 |
7 | 植田 泰史 | 55 | 53 | 108 | 28.8 | 79.2 |
8 | 小野 優子 | 46 | 47 | 93 | 13.2 | 79.8 |
9 | 八木 典之 | 48 | 51 | 99 | 19.2 | 79.8 |
10 | 篠田 由紀枝 | 54 | 51 | 105 | 25.2 | 79.8 |
11 | 中村 加代子 | 56 | 51 | 107 | 25.2 | 81.8 |
12 | 田中 節子 | 59 | 57 | 116 | 31.2 | 84.8 |
13 | 三橋 徳子 | 61 | 55 | 116 | 31.2 | 84.8 |
14 | 今本 久美子 | 60 | 55 | 115 | 30 | 85 |
15 | 白川 ひとみ | 61 | 60 | 121 | 36 | 85 |
16 | 淵上 雅弘 | 61 | 61 | 122 | 36 | 86 |
17 | 矢野 光信 | 54 | 55 | 109 | 22.8 | 86.2 |
18 | 中元 博子 | 59 | 62 | 121 | 33.6 | 87.4 |
19 | 浦田 幸子 | 66 | 58 | 124 | 32.4 | 91.6 |
ニアピン | NO.7 田尻 修 | NO.14 篠田 由紀枝 |
---|---|---|
ドラコン |
男性 NO.8 梅野 真樹 女性 NO.8 篠田 由紀枝 |
男性 NO.17 安部 勇希 男性 NO.17 浦田 幸子 |